Actuele rente

De rentes op dit moment

Hier vind je alle rentes van Robuust. Tabel 1 geeft de rentes aan voor hypotheken met een annuïtaire of lineaire aflosvorm. Tabel 2 geeft de rente aan voor aflossingsvrije hypotheken.

actuele rente

Disclaimer

De rente die voor jouw hypotheek geldt vind je in jouw renteaanbod en hypotheekaanbod. Je hebt geen recht op de rentes die op deze pagina getoond worden.

Annuïtaire en lineaire hypotheek

Annuitair en lineair NHG t/m 80% MW NHG t/m 106% MW t/m 60% MW t/m 70% MW t/m 80% MW t/m 85% MW t/m 90% MW t/m 95% MW t/m 100% MW t/m 106% MW
1 maands variabel 4,63% 4,63% 4,69% 4,79% 4,81% 4,87% 4,94% 5,10% 5,10% 5,13%
1 - 2 jaar 3,80% 3,80% 3,87% 3,96% 4,00% 4,08% 4,10% 4,14% 4,15% 4,15%
3 - 5 jaar 3,35% 3,35% 3,45% 3,52% 3,54% 3,58% 3,59% 3,63% 3,66% 3,66%
6 - 10 jaar 3,45% 3,45% 3,65% 3,73% 3,74% 3,82% 3,83% 3,91% 3,92% 3,92%
11 - 15 jaar 3,94% 3,94% 4,10% 4,21% 4,22% 4,30% 4,34% 4,48% 4,49% 4,49%
16 - 20 jaar 4,07% 4,07% 4,16% 4,29% 4,30% 4,36% 4,42% 4,53% 4,54% 4,54%
21 - 25 jaar 4,25% 4,25% 4,29% 4,44% 4,45% 4,56% 4,58% 4,77% 4,78% 4,78%
26 - 30 jaar 4,20% 4,20% 4,29% 4,44% 4,47% 4,56% 4,59% 4,75% 4,76% 4,76%

Aflossingsvrije hypotheek

Aflossingsvrij NHG t/m 80% MW NHG t/m 106% MW t/m 60% MW t/m 70% MW t/m 80% MW t/m 85% MW t/m 90% MW t/m 95% MW t/m 100% MW t/m 106% MW
1 maands variabel 4,76% 4,76% 4,82% 4,92% 4,94% 5,00% 5,07% 5,23% 5,23% 5,26%
1 - 2 jaar 3,93% 3,93% 4,00% 4,06% 4,10% 4,18% 4,20% 4,24% 4,25% 4,25%
3 - 5 jaar 3,45% 3,45% 3,55% 3,62% 3,64% 3,68% 3,69% 3,76% 3,76% 3,76%
6 - 10 jaar 3,55% 3,55% 3,75% 3,83% 3,84% 3,92% 3,96% 4,04% 4,05% 4,05%
11 - 15 jaar 4,04% 4,04% 4,20% 4,31% 4,32% 4,40% 4,44% 4,58% 4,59% 4,59%
16 - 20 jaar 4,17% 4,17% 4,26% 4,39% 4,40% 4,46% 4,52% 4,63% 4,64% 4,64%
21 - 25 jaar 4,38% 4,38% 4,42% 4,57% 4,58% 4,69% 4,71% 4,90% 4,91% 4,91%
26 - 30 jaar 4,33% 4,33% 4,42% 4,57% 4,60% 4,69% 4,72% 4,88% 4,89% 4,89%

Overbruggingshypotheek nodig?

Top! Je hebt je nieuwe woning gevonden. Wil je de winst van de verkoop van je oude huis gebruiken voor de financiering van je nieuwe huis? Je kan dan een overbruggingshypotheek afsluiten. De overbruggingsrente is een 2-jaars rente en is op dit moment 5,25%.

 

Verhuisregeling

Wil je de rente van je oude hypotheek meeverhuizen naar je nieuwe woning? Kijk dan op de pagina over onze verhuisregeling hoe het precies zit met de rente van je oude en je nieuwe hypotheek.

Rentearchief

Ben je niet op zoek naar de actuele rente, maar naar die van enige tijd terug? Kijk dan even in ons rentearchief.
Bekijk rentearchief