11 juni 2019 • Tips
De rentes op dit moment
Hier vind je alle rentes van Robuust. Tabel 1 geeft de rentes aan voor hypotheken met een annuïtaire of lineaire aflosvorm. Tabel 2 geeft de rente aan voor aflossingsvrije hypotheken.
Disclaimer
De rente die voor jouw hypotheek geldt vind je in jouw renteaanbod en hypotheekaanbod. Je hebt geen recht op de rentes die op deze pagina getoond worden.
Annuïtaire en lineaire hypotheek
Annuitair en lineair | NHG t/m 80% MW | NHG t/m 106% MW | t/m 60% MW | t/m 70% MW | t/m 80% MW | t/m 85% MW | t/m 90% MW | t/m 95% MW | t/m 100% MW | t/m 106% MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 maands variabel | 4,53% | 4,53% | 4,59% | 4,69% | 4,71% | 4,77% | 4,84% | 5,00% | 5,00% | 5,03% |
1 - 2 jaar | 3,73% | 3,73% | 3,87% | 3,96% | 3,98% | 3,99% | 4,12% | 4,13% | 4,14% | 4,14% |
3 - 5 jaar | 3,37% | 3,37% | 3,46% | 3,54% | 3,56% | 3,61% | 3,64% | 3,68% | 3,70% | 3,70% |
6 - 10 jaar | 3,47% | 3,47% | 3,68% | 3,73% | 3,77% | 3,82% | 3,83% | 3,91% | 3,92% | 3,92% |
11 - 15 jaar | 3,86% | 3,86% | 4,02% | 4,12% | 4,14% | 4,23% | 4,26% | 4,39% | 4,40% | 4,40% |
16 - 20 jaar | 3,95% | 3,95% | 4,12% | 4,21% | 4,22% | 4,30% | 4,34% | 4,44% | 4,46% | 4,46% |
21 - 25 jaar | 4,20% | 4,20% | 4,26% | 4,36% | 4,37% | 4,48% | 4,53% | 4,71% | 4,72% | 4,72% |
26 - 30 jaar | 4,14% | 4,14% | 4,24% | 4,37% | 4,38% | 4,47% | 4,51% | 4,66% | 4,67% | 4,67% |
Aflossingsvrije hypotheek
Aflossingsvrij | NHG t/m 80% MW | NHG t/m 106% MW | t/m 60% MW | t/m 70% MW | t/m 80% MW | t/m 85% MW | t/m 90% MW | t/m 95% MW | t/m 100% MW | t/m 106% MW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 maands variabel | 4,66% | 4,66% | 4,72% | 4,82% | 4,84% | 4,90% | 4,97% | 5,13% | 5,13% | 5,16% |
1 - 2 jaar | 3,86% | 3,86% | 4,00% | 4,06% | 4,08% | 4,09% | 4,22% | 4,23% | 4,24% | 4,24% |
3 - 5 jaar | 3,47% | 3,47% | 3,56% | 3,64% | 3,66% | 3,71% | 3,74% | 3,79% | 3,80% | 3,80% |
6 - 10 jaar | 3,57% | 3,57% | 3,78% | 3,83% | 3,87% | 3,92% | 3,96% | 4,04% | 4,05% | 4,05% |
11 - 15 jaar | 3,96% | 3,96% | 4,12% | 4,22% | 4,24% | 4,33% | 4,36% | 4,49% | 4,50% | 4,50% |
16 - 20 jaar | 4,05% | 4,05% | 4,22% | 4,31% | 4,32% | 4,40% | 4,44% | 4,54% | 4,56% | 4,56% |
21 - 25 jaar | 4,33% | 4,33% | 4,39% | 4,49% | 4,50% | 4,61% | 4,66% | 4,84% | 4,85% | 4,85% |
26 - 30 jaar | 4,27% | 4,27% | 4,37% | 4,50% | 4,51% | 4,60% | 4,64% | 4,79% | 4,80% | 4,80% |
Overbruggingshypotheek nodig?
Top! Je hebt je nieuwe woning gevonden. Wil je de winst van de verkoop van je oude huis gebruiken voor de financiering van je nieuwe huis? Je kan dan een overbruggingshypotheek afsluiten. De overbruggingsrente is een 2-jaars rente en is op dit moment 5,25%.
Verhuisregeling
Wil je de rente van je oude hypotheek meeverhuizen naar je nieuwe woning? Kijk dan op de pagina over onze verhuisregeling hoe het precies zit met de rente van je oude en je nieuwe hypotheek.